06.09.2012
| Спрос | Предл. | |
| EUR/USD | 1.2851 | 1.2852 |
| GBP/USD | 1.5049 | 1.5051 |
| USD/RUR | 31.3250 | 31.3305 |
| USD/UAH | 8.1640 | 8.1690 |
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.1267 | 8.1682 |
| EUR | 10.4233 | 10.6041 |
| RUR | 0.2546 | 0.2622 |
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.1620 | 8.1580 |
| EUR | 10.5550 | 10.5499 |
| RUR | 0.2619 | 0.2613 |
| Знач. | Изм. | |
| USD | 7.993000 | |
| EUR | 10.283794 | +0.010391 |
| RUR | 0.256370 | +0.001330 |
| Moody's | В2 | |
| Fitch | B | |
| S&P | B+ | |



вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: