Виталий Дубенский
Редакция FundMarket приглашает всех желающих стать соавторами нашего проекта 07.05.2012
| Спрос | Предл. | |
| EUR/USD | ||
| GBP/USD | ||
| USD/RUR | ||
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0257 | 8.0612 |
| EUR | 10.1341 | 10.3217 |
| RUR | 0.2536 | 0.2620 |
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0520 | 8.0560 |
| EUR | 10.2142 | 10.2253 |
| RUR | 0.2597 | 0.2601 |
| Знач. | Изм. | |
| USD | 7.991000 | 0.001000 |
| EUR | 10.134186 | -0.043476 |
| RUR | 0.258260 | 0.000320 |
| Moody's | В2 | |
| Fitch | B | |
| S&P | B+ | |


вологість:
тиск:
вітер: