Виталий Дубенский
Редакция FundMarket приглашает всех желающих стать соавторами нашего проекта 07.05.2012
| Спрос | Предл. | |
| EUR/USD | ||
| GBP/USD | ||
| USD/RUR | ||
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0332 | 8.0667 |
| EUR | 10.1953 | 10.3635 |
| RUR | 0.2518 | 0.2609 |
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0640 | 8.0695 |
| EUR | 10.2844 | 10.2955 |
| RUR | 0.2585 | 0.2589 |
| Знач. | Изм. | |
| USD | 7.992500 | 0.001000 |
| EUR | 10.204824 | 0.015661 |
| RUR | 0.257290 | 0.000810 |
| Moody's | В2 | |
| Fitch | B | |
| S&P | B+ | |


вологість:
тиск:
вітер: