Виталий Дубенский
Редакция FundMarket приглашает всех желающих стать соавторами нашего проекта 07.05.2012
| Спрос | Предл. | |
| EUR/USD | ||
| GBP/USD | ||
| USD/RUR | ||
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0276 | 8.0589 |
| EUR | 10.1495 | 10.3241 |
| RUR | 0.2533 | 0.2627 |
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0520 | 8.0560 |
| EUR | 10.2142 | 10.2253 |
| RUR | 0.2597 | 0.2601 |
| Знач. | Изм. | |
| USD | 7.990000 | 0.000000 |
| EUR | 10.177662 | -0.083895 |
| RUR | 0.257940 | -0.005500 |
| Moody's | В2 | |
| Fitch | B | |
| S&P | B+ | |


вологість:
тиск:
вітер: