работа для лингвиста в киеве, самый точный прогноз погоды, повышение зарплаты военным, Бен Кросс, Холодне Сонце Твоє імя, http://avtosale.ua/
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  ОАО "Авдеевский коксохимический завод"

ОАО "Авдеевский коксохимический завод" (ПФТС: AVDK)

Цена последней сделки (дата), грн. : 3.71 (22.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : 0.03 (0.82)
Объемы торгов, тыс. грн.: 37.05
Цена открытия: 3.710 EPS: 5.02
Максимум: 3.710 P/E ratio 0.7390
Минимум: 3.710 EV/S: 0.53
BID н/д P/S ratio 0.32
ASK н/д Количество акций 193604500
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 3,18%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 1.7600
Годовой максимум: 12.8820
Годовой минимум: 3.5900
Средний объем за день, тыс. грн.: 14.54
Период Сравнить
Показать
ОАО "Авдеевский коксохимический завод" (AVDK)
ОАО "Авдеевский коксохимический завод" (AVDK)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
22.05.2012 3.7100 0.0300 37.0500
21.05.2012 3.6800 0.0700 0.3700
18.05.2012 3.6100 0.0200 0.3600
17.05.2012 3.5900 -0.0740 0.3600
16.05.2012 3.6640 0.0040 0.3700
15.05.2012 3.6600 -0.2200 0.3700
14.05.2012 3.8800 -0.3200 0.3900
11.05.2012 4.2000 -0.3200 0.4200
10.05.2012 4.5200 -0.0550 46.8700
08.05.2012 4.5750 0.0150 0.4600
07.05.2012 4.5600 -0.0900 0.4600
04.05.2012 4.6500 -0.1000 0.4700
03.05.2012 4.7500 -0.1530 0.4800
28.04.2012 4.9030 -0.0170 25.0700
27.04.2012 4.9200 -0.0300 0.4900
26.04.2012 4.9500 -0.0100 0.5000
25.04.2012 4.9600 0.0050 0.5000
24.04.2012 4.9550 0.0350 62.8000
23.04.2012 4.9200 -0.0900 49.8100
20.04.2012 5.0100 0.0100 0.5000
19.04.2012 5.0000 0.0200 0.5000
18.04.2012 4.9800 0.0140 35.5300
17.04.2012 4.9660 0.0150 26.1900
13.04.2012 4.9510 -0.0390 50.4500
12.04.2012 4.9900 -0.0100 0.5000
11.04.2012 5.0000 -0.0200 0.5000
10.04.2012 5.0200 -0.0200 0.5000
09.04.2012 5.0400 0.1000 0.5000
06.04.2012 4.9400 0.0000 0.4900
05.04.2012 4.9400 -0.0600 0.4900
04.04.2012 5.0000 -0.1430 0.5000
03.04.2012 5.1430 0.0030 0.5100
02.04.2012 5.1400 -0.0400 26.4900
30.03.2012 5.1800 0.0600 0.5200
29.03.2012 5.1200 -0.2100 0.5100
27.03.2012 5.3300 -0.0200 0.5300
26.03.2012 5.3500 0.0000 140.0500
23.03.2012 5.3500 0.1900 0.5400
22.03.2012 5.1600 0.0200 0.5200
21.03.2012 5.1400 -0.0700 0.5100
20.03.2012 5.2100 -0.0800 37.4100
19.03.2012 5.2900 -0.0600 0.5300
16.03.2012 5.3500 0.0300 0.5400
15.03.2012 5.3200 -0.1900 0.5300
14.03.2012 5.5100 0.1290 0.5500
13.03.2012 5.3810 -0.0090 0.5400
12.03.2012 5.3900 0.0000 0.5400
07.03.2012 5.3900 -0.0800 26.7000
06.03.2012 5.4700 -0.2100 0.5500
05.03.2012 5.6800 -0.1000 0.5700
03.03.2012 5.7800 -0.0300 0.5800
02.03.2012 5.8100 -0.0200 0.5800
01.03.2012 5.8300 0.0900 46.2000
29.02.2012 5.7400 0.0400 0.5700
28.02.2012 5.7000 -0.0300 0.5700
27.02.2012 5.7300 -0.1000 0.5700
24.02.2012 5.8300 0.1000 0.5800
23.02.2012 5.7300 -0.1100 0.5700
22.02.2012 5.8400 0.0180 41.3600
21.02.2012 5.8220 -0.0180 58.9100
20.02.2012 5.8400 -0.0100 47.6600
18.02.2012 5.8500 0.0000 29.9600
17.02.2012 5.8500 -0.0100 29.9600
16.02.2012 5.8600 -0.1500 0.5900
15.02.2012 6.0100 0.0400 0.6000
14.02.2012 5.9700 -0.0100 0.6000
13.02.2012 5.9800 0.0100 0.6000
10.02.2012 5.9700 -0.2100 41.9400
09.02.2012 6.1800 -0.0800 0.6200
08.02.2012 6.2600 0.1350 0.6300
07.02.2012 6.1250 0.0100 0.6100
06.02.2012 6.1150 -0.0350 0.6100
03.02.2012 6.1500 0.0400 0.6200
02.02.2012 6.1100 -0.1500 0.6100
01.02.2012 6.2600 0.2160 31.1000
31.01.2012 6.0440 0.0340 170.8400
30.01.2012 6.0100 -0.0200 0.6000
27.01.2012 6.0300 -0.1000 0.6000
26.01.2012 6.1300 0.1700 0.6100
25.01.2012 5.9600 0.0500 0.6000
24.01.2012 5.9100 -0.1400 0.5900
23.01.2012 6.0500 0.0500 0.6000
20.01.2012 6.0000 -0.0660 0.6000
19.01.2012 6.0660 0.2360 1.8200
18.01.2012 5.8300 0.0800 0.5800
17.01.2012 5.7500 0.0200 0.5800
16.01.2012 5.7300 -0.1200 0.5700
13.01.2012 5.8500 -0.1000 24.4600
12.01.2012 5.9500 -0.0600 240.8900
11.01.2012 6.0100 -0.0900 0.6000
10.01.2012 6.1000 0.1100 0.6100
06.01.2012 5.9900 -0.0800 0.6000
05.01.2012 6.0700 -0.1300 0.6100
04.01.2012 6.2000 0.0440 0.6200
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.