ищу работу г. киев, погоды, дата свадьбы галкина и пугачевой, Уильям Мапотер, клипы snoop dogg, http://avtosale.ua/
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  ОАО "Райффайзен Банк Аваль"

ОАО "Райффайзен Банк Аваль" (ПФТС: BAVL)

Цена последней сделки (дата), грн. : 0.107 (21.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : 0.002 (1.61)
Объемы торгов, тыс. грн.: 0.11
Цена открытия: 0.107 EPS: 0.01
Максимум: 0.107 P/E ratio 10.7000
Минимум: 0.107 EV/S: н/д
BID н/д P/S ratio 3.02
ASK н/д Количество акций 22749349080
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 4,04%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 0.1000
Годовой максимум: 0.3850
Годовой минимум: 0.1050
Средний объем за день, тыс. грн.: 12.66
Период Сравнить
Показать
ОАО "Райффайзен Банк Аваль" (BAVL)
ОАО "Райффайзен Банк Аваль" (BAVL)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
21.05.2012 0.1070 0.0020 0.1100
18.05.2012 0.1050 -0.0010 0.1100
17.05.2012 0.1060 0.0000 0.1100
16.05.2012 0.1060 -0.0030 0.1100
15.05.2012 0.1090 -0.0020 0.1100
14.05.2012 0.1110 -0.0060 39.5700
11.05.2012 0.1170 -0.0020 0.1200
10.05.2012 0.1190 -0.0020 36.1500
08.05.2012 0.1210 0.0000 0.1200
07.05.2012 0.1210 -0.0040 0.1200
04.05.2012 0.1250 0.0000 0.1200
03.05.2012 0.1250 -0.0020 38.0900
28.04.2012 0.1270 0.0000 0.1300
27.04.2012 0.1270 0.0000 0.1300
26.04.2012 0.1270 0.0010 0.1300
25.04.2012 0.1260 0.0000 0.1300
24.04.2012 0.1260 0.0000 213.7300
23.04.2012 0.1260 -0.0010 0.1300
20.04.2012 0.1270 0.0020 0.1300
19.04.2012 0.1250 -0.0010 0.1300
18.04.2012 0.1260 -0.0010 0.1300
17.04.2012 0.1270 0.0010 0.1300
13.04.2012 0.1260 -0.0010 0.1300
12.04.2012 0.1270 -0.0030 0.1300
11.04.2012 0.1300 0.0050 0.1300
10.04.2012 0.1250 -0.0020 25.1400
09.04.2012 0.1270 -0.0050 0.1300
06.04.2012 0.1320 0.0030 0.1300
05.04.2012 0.1290 0.0040 38.8400
04.04.2012 0.1250 0.0000 0.1300
03.04.2012 0.1250 0.0020 0.1300
02.04.2012 0.1230 0.0010 0.1200
30.03.2012 0.1220 0.0020 0.1200
29.03.2012 0.1200 0.0000 0.1200
29.03.2012 0.1200 -0.0010 0.1200
27.03.2012 0.1210 0.0010 0.1200
26.03.2012 0.1200 0.0020 40.9000
23.03.2012 0.1180 0.0010 0.2400
22.03.2012 0.1170 -0.0010 193.6200
21.03.2012 0.1180 0.0010 0.1200
20.03.2012 0.1170 -0.0030 0.1200
19.03.2012 0.1200 -0.0010 0.1200
16.03.2012 0.1210 0.0010 36.3500
15.03.2012 0.1200 -0.0050 0.1200
14.03.2012 0.1250 0.0050 0.1300
13.03.2012 0.1200 0.0000 24.2800
12.03.2012 0.1200 0.0010 0.1200
07.03.2012 0.1190 -0.0010 0.1200
06.03.2012 0.1200 -0.0050 0.1200
05.03.2012 0.1250 -0.0020 0.1300
03.03.2012 0.1270 0.0010 43.4600
02.03.2012 0.1260 -0.0010 0.1300
01.03.2012 0.1270 0.0000 0.1300
29.02.2012 0.1270 0.0000 0.1300
28.02.2012 0.1270 0.0000 0.1300
27.02.2012 0.1270 -0.0040 0.1300
24.02.2012 0.1310 0.0020 0.1300
23.02.2012 0.1290 0.0000 0.1300
22.02.2012 0.1290 -0.0030 0.1300
21.02.2012 0.1320 -0.0010 0.1300
20.02.2012 0.1330 0.0000 0.1300
18.02.2012 0.1330 0.0000 0.1300
17.02.2012 0.1330 0.0020 0.1300
16.02.2012 0.1310 -0.0020 44.5600
15.02.2012 0.1330 0.0010 40.0200
14.02.2012 0.1320 -0.0010 0.1300
13.02.2012 0.1330 0.0000 0.1300
10.02.2012 0.1330 -0.0040 0.1300
09.02.2012 0.1370 0.0000 41.2500
08.02.2012 0.1370 0.0000 0.1400
07.02.2012 0.1370 0.0000 0.1400
06.02.2012 0.1370 0.0000 0.1400
03.02.2012 0.1370 0.0000 41.2500
02.02.2012 0.1370 -0.0020 20.9900
01.02.2012 0.1390 0.0040 0.1400
31.01.2012 0.1350 0.0020 0.1400
30.01.2012 0.1330 0.0000 0.1300
27.01.2012 0.1330 -0.0040 0.1300
26.01.2012 0.1370 0.0050 0.1400
25.01.2012 0.1320 0.0040 0.1300
24.01.2012 0.1280 -0.0040 0.1300
23.01.2012 0.1320 0.0040 0.1300
20.01.2012 0.1280 0.0000 0.1300
19.01.2012 0.1280 0.0050 0.1300
18.01.2012 0.1230 0.0000 0.1200
17.01.2012 0.1230 0.0010 0.1200
16.01.2012 0.1220 -0.0080 0.1200
13.01.2012 0.1300 0.0000 0.1300
12.01.2012 0.1300 -0.0010 0.1300
11.01.2012 0.1310 -0.0030 0.1300
10.01.2012 0.1340 0.0030 0.1300
06.01.2012 0.1310 -0.0010 261.9600
05.01.2012 0.1320 -0.0030 0.1300
04.01.2012 0.1350 0.0022 0.4100
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.