работа программистом flash в харькове, прогноз погоды Тульчин, филипп киркоров и его дочь, Махмудов Фархад Бахадырович, алина гросу лодочка, тут
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  Центрэнерго

Центрэнерго (ПФТС: CEEN)

Цена последней сделки (дата), грн. : 6.14 (21.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : 0.076 (1.25)
Объемы торгов, тыс. грн.: 0.61
Цена открытия: 6.140 EPS: 1.31
Максимум: 6.140 P/E ratio 4.6870
Минимум: 6.140 EV/S: 1.74
BID н/д P/S ratio 0.91
ASK н/д Количество акций 369407108
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: 0.47 Free-float, %: 21,71%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 1.3000
Годовой максимум: 14.3600
Годовой минимум: 6.0640
Средний объем за день, тыс. грн.: 31.51
Период Сравнить
Показать
Центрэнерго (CEEN)
Центрэнерго (CEEN)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
21.05.2012 6.1400 0.0760 0.6100
18.05.2012 6.0640 -0.1060 0.6100
17.05.2012 6.1700 0.0300 0.6200
16.05.2012 6.1400 -0.1700 0.6100
15.05.2012 6.3100 -0.2900 0.6300
14.05.2012 6.6000 -0.3000 0.6600
11.05.2012 6.9000 -0.1800 0.6900
10.05.2012 7.0800 -0.0650 0.7100
08.05.2012 7.1450 -0.2350 0.7100
07.05.2012 7.3800 -0.2800 0.7400
04.05.2012 7.6600 -0.1200 0.7700
03.05.2012 7.7800 -0.2020 0.7800
28.04.2012 7.9820 -0.0080 24.7200
27.04.2012 7.9900 -0.0400 0.8000
26.04.2012 6.0000 8.0300 -0.0050 0.8000
25.04.2012 6.0000 8.0350 -0.0530 0.8000
24.04.2012 8.0880 -0.0370 113.8700
23.04.2012 8.1250 -0.1250 0.8100
20.04.2012 8.2500 -0.0400 0.8300
19.04.2012 8.2900 0.1300 0.8300
18.04.2012 8.1600 0.0790 33.9100
17.04.2012 8.0810 0.0160 26.4900
13.04.2012 8.0650 0.0650 32.8300
12.04.2012 8.0000 0.0000 0.8000
11.04.2012 8.0000 0.0300 0.8000
10.04.2012 7.9700 -0.0300 0.8000
09.04.2012 8.0000 0.0600 32.6500
06.04.2012 7.9400 0.0400 0.7900
05.04.2012 7.9000 0.1000 0.7900
04.04.2012 7.8000 -0.2270 0.7800
03.04.2012 8.0270 -0.0130 0.8000
02.04.2012 8.0400 0.1000 26.2600
30.03.2012 7.9400 0.0700 0.7900
29.03.2012 7.8700 0.0200 0.7900
27.03.2012 7.8500 0.0300 0.7900
26.03.2012 7.8200 0.2400 110.7400
23.03.2012 7.5800 0.1400 0.7600
22.03.2012 7.4400 -0.1000 0.7400
21.03.2012 7.5400 -0.1400 0.7500
20.03.2012 7.6800 -0.1500 31.7400
19.03.2012 7.8300 -0.0800 0.7800
16.03.2012 7.9100 0.0150 0.7900
15.03.2012 7.8950 -0.2550 0.7900
14.03.2012 8.1500 0.1250 0.8100
13.03.2012 8.0250 0.0050 26.5400
12.03.2012 8.0200 -0.0100 0.8000
07.03.2012 8.0300 -0.0800 0.8000
06.03.2012 8.1100 -0.2700 0.8100
05.03.2012 8.3800 -0.0800 0.8400
03.03.2012 8.4600 -0.0500 0.8500
02.03.2012 8.5100 -0.0500 34.8300
01.03.2012 8.5600 -0.0500 43.3800
29.02.2012 8.6100 0.1100 26.5200
28.02.2012 8.5000 -0.2000 0.8500
27.02.2012 8.7000 -0.1600 0.8700
24.02.2012 8.8600 0.1600 0.8900
23.02.2012 8.7000 -0.0600 0.8700
22.02.2012 8.7600 -0.1550 0.8800
21.02.2012 8.9150 -0.0850 107.8300
20.02.2012 9.0000 0.1300 0.9000
16.02.2012 8.8700 -0.0300 141.8600
16.02.2012 8.9000 -0.1300 142.7500
15.02.2012 9.0300 0.0300 0.9000
14.02.2012 9.0000 0.0000 0.9000
13.02.2012 9.0000 0.2000 0.9000
10.02.2012 8.8000 -0.3600 0.8800
09.02.2012 9.1600 -0.0900 0.9200
08.02.2012 9.2500 0.1500 0.9300
07.02.2012 9.1000 -0.1350 0.9100
06.02.2012 9.2350 -0.0150 0.9200
03.02.2012 9.2500 0.1600 0.9300
02.02.2012 9.0900 -0.1100 0.9100
01.02.2012 9.2000 0.3900 0.9200
31.01.2012 8.8100 0.4300 0.8800
30.01.2012 8.3800 0.0000 0.8400
27.01.2012 8.3800 -0.0200 0.8400
26.01.2012 8.4000 0.2500 0.8400
25.01.2012 8.1500 -0.0500 0.8100
24.01.2012 8.2000 -0.2100 0.8200
23.01.2012 8.4100 0.0600 1414.3900
20.01.2012 8.3500 -0.0500 0.8300
19.01.2012 8.4000 0.2100 0.8400
18.01.2012 8.1900 -0.0100 0.8200
17.01.2012 8.2000 0.1300 10.6900
16.01.2012 8.0700 -0.4527 242.8600
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.