видео

1/5
работа менеджер по туризму Харьков, http://sinoptik.ua/погода-высочанское, тайны имени юлия, Чиаки Курияма, верка сердючка дольче, автобазар rst
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  ОАО "Енакиевский металлургический завод"

ОАО "Енакиевский металлургический завод" (ПФТС: ENMZ)

Цена последней сделки (дата), грн. : 44.3 (21.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : 0.16999999999999 (0.39)
Объемы торгов, тыс. грн.: 0.04
Цена открытия: 44.300 EPS: 48.93
Максимум: 44.300 P/E ratio 0.9054
Минимум: 44.300 EV/S: 0.48
BID н/д P/S ratio 0.2
ASK н/д Количество акций 10550688
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 15,38%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 15.2500
Годовой максимум: 134.1500
Годовой минимум: 37.1100
Средний объем за день, тыс. грн.: 12.51
Период Сравнить
Показать
ОАО "Енакиевский металлургический завод" (ENMZ)
ОАО "Енакиевский металлургический завод" (ENMZ)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
21.05.2012 44.3000 0.1700 0.0400
18.05.2012 44.1300 0.3500 25.2200
17.05.2012 43.7800 -0.0900 0.0400
16.05.2012 43.8700 -0.5100 24.7000
15.05.2012 44.3800 -0.0200 0.0400
14.05.2012 44.4000 -4.0000 26.5300
11.05.2012 48.4000 -3.0000 0.0500
10.05.2012 51.4000 -2.3000 0.0500
08.05.2012 53.7000 -2.6000 0.0500
07.05.2012 56.3000 -3.2000 0.0600
04.05.2012 59.5000 -2.0000 0.0600
03.05.2012 61.5000 -1.5000 31.5900
28.04.2012 63.0000 0.1000 0.0600
27.04.2012 62.9000 -0.4000 0.0600
26.04.2012 63.3000 0.1800 0.0600
25.04.2012 63.1200 -0.0100 68.9400
24.04.2012 63.1300 -0.0700 138.8000
23.04.2012 63.2000 -1.5000 0.0600
20.04.2012 64.7000 0.2000 0.0600
19.04.2012 64.5000 0.8000 0.0600
18.04.2012 63.7000 -1.4300 0.0600
17.04.2012 65.1300 -0.0100 0.0700
13.04.2012 65.1400 0.1400 0.0700
12.04.2012 65.0000 -0.2500 0.0700
11.04.2012 65.2500 0.2500 32.4500
10.04.2012 65.0000 0.0000 0.0700
09.04.2012 65.0000 -0.5000 0.0700
06.04.2012 65.5000 -0.3000 0.0700
05.04.2012 65.8000 -0.4000 0.0700
04.04.2012 66.2000 -1.1500 0.0700
03.04.2012 67.3500 -0.8600 25.3800
02.04.2012 68.2100 0.0100 0.0700
30.03.2012 68.2000 1.5000 0.0700
29.03.2012 66.7000 0.0000 0.0700
29.03.2012 66.7000 0.8000 0.0700
27.03.2012 65.9000 0.5000 142.3900
26.03.2012 65.4000 0.6300 32.7500
23.03.2012 64.7700 0.7700 0.0600
22.03.2012 64.0000 1.6000 0.0600
21.03.2012 62.4000 -0.4500 1.3400
20.03.2012 62.8500 -2.4000 0.0600
19.03.2012 65.2500 -1.1500 0.0700
16.03.2012 66.4000 0.4000 34.5300
15.03.2012 66.0000 -2.5000 0.0700
14.03.2012 68.5000 2.8000 0.0700
13.03.2012 65.7000 0.9000 0.0700
12.03.2012 64.8000 1.8000 0.0600
07.03.2012 63.0000 0.8000 0.0600
06.03.2012 62.2000 -4.7000 0.0600
05.03.2012 66.9000 -1.6000 0.0700
03.03.2012 68.5000 -0.3800 40.3300
02.03.2012 68.8800 -0.7200 0.0700
01.03.2012 69.6000 0.2000 0.0700
29.02.2012 69.4000 -1.1000 0.0700
28.02.2012 70.5000 0.4300 0.0700
27.02.2012 70.0700 3.8200 40.7000
24.02.2012 66.2500 0.5000 69.6100
23.02.2012 65.7500 -1.5800 33.2900
22.02.2012 67.3300 0.3300 74.0600
21.02.2012 67.0000 0.7500 0.0700
20.02.2012 66.2500 -0.2600 0.0700
18.02.2012 66.5100 0.0000 0.0700
17.02.2012 66.5100 -0.1500 0.0700
16.02.2012 66.6600 -3.3400 0.0700
15.02.2012 70.0000 0.9000 34.9200
14.02.2012 69.1000 -0.2000 0.0700
13.02.2012 69.3000 -0.2000 0.0700
10.02.2012 69.5000 -1.8500 0.0700
09.02.2012 71.3500 -0.3500 0.0700
08.02.2012 71.7000 0.4500 0.0700
07.02.2012 71.2500 -0.7500 0.0700
06.02.2012 72.0000 -0.5000 0.0700
03.02.2012 72.5000 0.5000 0.0700
02.02.2012 72.0000 -1.0000 0.0700
01.02.2012 73.0000 4.5000 0.0700
31.01.2012 68.5000 1.8400 0.0700
30.01.2012 66.6600 0.1600 0.0700
27.01.2012 66.5000 -0.5000 0.0700
26.01.2012 67.0000 2.7500 0.0700
25.01.2012 64.2500 -1.2500 0.0600
24.01.2012 65.5000 -2.6400 0.0700
23.01.2012 68.1400 1.1400 0.0700
20.01.2012 67.0000 1.5000 0.0700
19.01.2012 65.5000 7.0000 9.4800
18.01.2012 58.5000 -1.0000 0.0600
17.01.2012 59.5000 2.0000 0.0600
16.01.2012 57.5000 -5.6000 0.0600
13.01.2012 63.1000 -4.4000 8.2500
12.01.2012 67.5000 -1.4000 0.0700
11.01.2012 68.9000 -1.7000 275.8300
10.01.2012 70.6000 0.9000 0.0700
06.01.2012 69.7000 0.3000 0.0700
05.01.2012 69.4000 -0.6000 0.0700
04.01.2012 70.0000 2.0580 0.0700
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.