работа менеджер по рекламе Днепропетровск, прогноз погоды в донецке, чемпионат украины по боксу, Эдуард Радзюкевич, real o платье, куплю Киа Кларус в Ужгороде
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  ОАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (ПФТС: KVBZ)

Цена последней сделки (дата), грн. : 17 (21.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : -0.21 (-1.22)
Объемы торгов, тыс. грн.: 20.95
Цена открытия: 17.330 EPS: 3.82
Максимум: 17.330 P/E ratio 4.4503
Минимум: 17.000 EV/S: 1.18
BID н/д P/S ratio 0.79
ASK н/д Количество акций 114679552
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 4,71%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 0.7500
Годовой максимум: 26.1100
Годовой минимум: 15.4700
Средний объем за день, тыс. грн.: 11.24
Период Сравнить
Показать
ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (KVBZ)
ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (KVBZ)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
21.05.2012 17.0000 -0.2100 20.9500
18.05.2012 17.2100 0.4900 0.1700
17.05.2012 16.7200 -0.3900 0.1700
16.05.2012 17.1100 -1.1000 0.1700
15.05.2012 18.2100 -0.2900 0.1800
14.05.2012 18.5000 -0.5000 0.1900
11.05.2012 19.0000 -0.4000 0.1900
10.05.2012 19.4000 -0.2000 0.1900
08.05.2012 19.6000 -0.1000 0.2000
07.05.2012 19.7000 -1.0000 0.2000
04.05.2012 20.7000 -0.1000 25.2600
03.05.2012 20.8000 -0.2000 0.2100
28.04.2012 21.0000 0.2500 0.2100
27.04.2012 20.7500 -0.1300 0.2100
26.04.2012 20.8800 0.3300 50.1800
25.04.2012 20.5500 -0.2000 125.8500
24.04.2012 20.7500 -0.2000 0.2100
23.04.2012 20.9500 -0.5500 0.2100
20.04.2012 21.5000 0.2000 25.7000
19.04.2012 21.3000 -0.5000 0.2100
18.04.2012 21.8000 -0.1400 0.2200
17.04.2012 21.9400 0.3100 0.2200
13.04.2012 21.6300 -0.3700 0.2200
12.04.2012 22.0000 0.0000 0.2200
11.04.2012 22.0000 0.0000 26.3300
10.04.2012 22.0000 0.0000 0.2200
09.04.2012 22.0000 0.2000 0.2200
06.04.2012 21.8000 0.0000 0.2200
05.04.2012 21.8000 -0.2500 0.2200
04.04.2012 22.0500 -0.1600 22.2300
03.04.2012 22.2100 -0.0600 0.2200
02.04.2012 22.2700 0.0500 0.2200
30.03.2012 22.2200 0.1700 0.2200
29.03.2012 22.0500 0.0000 0.2200
29.03.2012 22.0500 0.0000 0.2200
29.03.2012 22.0500 -0.0250 0.2200
28.03.2012 22.0750 0.1650 79.1000
27.03.2012 21.9100 0.1100 157.4300
26.03.2012 21.8000 0.1000 0.2200
23.03.2012 21.7000 0.3000 0.2200
22.03.2012 21.4000 0.0000 0.2100
21.03.2012 21.4000 -0.2500 0.2100
20.03.2012 21.6500 -0.1500 0.2200
19.03.2012 21.8000 0.3000 0.2200
16.03.2012 21.5000 0.2000 0.2100
15.03.2012 21.3000 -0.5500 0.2100
14.03.2012 21.8500 -0.2000 22.8300
13.03.2012 22.0500 0.0500 0.2200
12.03.2012 22.0000 0.0000 0.2200
07.03.2012 22.0000 0.7000 0.2200
06.03.2012 21.3000 0.0800 0.2100
05.03.2012 21.2200 -0.5800 0.2100
03.03.2012 21.8000 -0.1000 0.2200
02.03.2012 21.9000 0.0500 0.2200
01.03.2012 21.8500 -0.1500 0.2200
29.02.2012 22.0000 -1.0000 0.2200
28.02.2012 23.0000 -0.2500 0.2300
27.02.2012 23.2500 -0.3500 28.1300
24.02.2012 23.6000 0.2700 85.1200
23.02.2012 23.3300 -0.2700 56.5300
22.02.2012 23.6000 -0.1000 0.2400
21.02.2012 23.7000 0.2000 0.2400
20.02.2012 23.5000 -0.1000 0.2300
18.02.2012 23.6000 0.0000 0.2400
17.02.2012 23.6000 -0.0500 0.2400
16.02.2012 23.6500 0.2500 0.2400
15.02.2012 23.4000 -0.1000 0.2300
14.02.2012 23.5000 0.3500 0.2300
13.02.2012 23.1500 0.8000 0.2300
10.02.2012 22.3500 -0.6500 27.4700
09.02.2012 23.0000 -0.2000 0.2300
08.02.2012 23.2000 0.1000 0.2300
07.02.2012 23.1000 -0.3000 0.2300
06.02.2012 23.4000 -0.8000 29.0600
03.02.2012 24.2000 -0.1500 0.2400
02.02.2012 24.3500 -0.5000 25.0000
01.02.2012 24.8500 0.4500 0.2500
31.01.2012 24.4000 0.1000 0.2400
30.01.2012 24.3000 0.3000 0.2400
27.01.2012 24.0000 0.2000 0.2400
26.01.2012 23.8000 0.6000 0.2400
25.01.2012 23.2000 0.1000 0.2300
24.01.2012 23.1000 0.0700 0.2300
23.01.2012 23.0300 0.1300 0.2300
20.01.2012 22.9000 0.1000 0.2300
19.01.2012 22.8000 0.8000 0.2300
18.01.2012 22.0000 -0.0200 0.2200
17.01.2012 22.0200 0.2700 0.2200
16.01.2012 21.7500 0.3600 99.2300
13.01.2012 21.3900 -0.9100 128.2800
12.01.2012 22.3000 -0.5000 27.8400
11.01.2012 22.8000 -0.5000 0.2300
10.01.2012 23.3000 0.3000 0.2300
06.01.2012 23.0000 0.2500 0.2300
05.01.2012 22.7500 -0.2500 0.2300
04.01.2012 23.0000 0.4071 0.2300
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.