работа упаковщик Одесса, http://sinoptik.ua/погода-орехово-303019398, как быстро похудеть, Райское озеро, скачать бесплатно аниме картинки, avto sale
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  Богдан-Моторз

Богдан-Моторз (ПФТС: LUAZ)

Цена последней сделки (дата), грн. : 0.181 (21.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : -0.012 (-6.31)
Объемы торгов, тыс. грн.: 18.71
Цена открытия: 0.186 EPS: 0.17
Максимум: 0.186 P/E ratio 1.0647
Минимум: 0.181 EV/S: 0.65
BID н/д P/S ratio 0.2
ASK н/д Количество акций 3327998160
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 10%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 0.2500
Годовой максимум: 0.2880
Годовой минимум: 0.1720
Средний объем за день, тыс. грн.: 12.69
Период Сравнить
Показать
Богдан-Моторз (LUAZ)
Богдан-Моторз (LUAZ)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
21.05.2012 0.1810 -0.0120 18.7100
18.05.2012 0.1930 0.0200 20.6000
17.05.2012 0.1730 -0.0080 18.7300
16.05.2012 0.1810 -0.0080 0.1800
15.05.2012 0.1890 0.0090 18.5100
14.05.2012 0.1800 -0.0050 0.1800
11.05.2012 0.1850 -0.0080 18.3900
10.05.2012 0.1930 0.0050 0.1900
08.05.2012 0.1880 -0.0020 19.6100
07.05.2012 0.1900 -0.0050 0.1900
04.05.2012 0.1950 0.0060 20.1400
03.05.2012 0.1890 -0.0110 0.1900
28.04.2012 0.2000 0.0010 0.2000
27.04.2012 0.1990 -0.0080 0.2000
26.04.2012 0.2070 0.0050 123.8300
25.04.2012 0.2020 0.0120 99.7100
24.04.2012 0.1900 -0.0100 0.1900
23.04.2012 0.2000 0.0050 0.2000
20.04.2012 0.1950 0.0050 0.1900
19.04.2012 0.1900 -0.0100 0.1900
18.04.2012 0.2000 -0.0130 0.2000
17.04.2012 0.2130 0.0020 0.2100
13.04.2012 0.2110 0.0210 0.2100
12.04.2012 0.1900 -0.0030 0.1900
11.04.2012 0.1930 0.0030 19.4200
10.04.2012 0.1900 -0.0010 0.1900
09.04.2012 0.1910 -0.0090 0.1900
06.04.2012 0.2000 0.0100 0.2000
05.04.2012 0.1900 0.0060 0.1900
04.04.2012 0.1840 -0.0110 19.3300
03.04.2012 0.1950 -0.0100 0.2000
02.04.2012 0.2050 0.0100 0.2000
30.03.2012 0.1950 0.0070 0.2000
29.03.2012 0.1880 -0.0160 0.1900
28.03.2012 0.2040 0.0170 119.0600
27.03.2012 0.1870 -0.0020 115.7100
26.03.2012 0.1890 0.0060 0.1900
23.03.2012 0.1830 0.0030 0.1800
22.03.2012 0.1800 0.0000 0.1800
21.03.2012 0.1800 -0.0010 0.1800
20.03.2012 0.1810 0.0000 0.1800
19.03.2012 0.1810 -0.0010 0.1800
16.03.2012 0.1820 -0.0090 0.1800
15.03.2012 0.1910 0.0000 0.1900
14.03.2012 0.1910 -0.0040 19.2000
13.03.2012 0.1950 0.0130 0.2000
12.03.2012 0.1820 -0.0080 0.1800
07.03.2012 0.1900 0.0000 0.1900
06.03.2012 0.1900 -0.0090 0.1900
05.03.2012 0.1990 0.0060 0.2000
03.03.2012 0.1930 -0.0040 0.1900
02.03.2012 0.1970 0.0020 0.2000
01.03.2012 0.1950 0.0050 0.2000
29.02.2012 0.1900 -0.0020 0.1900
28.02.2012 0.1920 0.0010 95.8300
27.02.2012 0.1910 -0.0080 0.1900
24.02.2012 0.1990 0.0060 0.2000
23.02.2012 0.1930 -0.0020 94.9000
22.02.2012 0.1950 0.0050 0.2000
21.02.2012 0.1900 -0.0070 0.1900
20.02.2012 0.1970 0.0150 39.3500
18.02.2012 0.1820 0.0000 0.1800
17.02.2012 0.1820 -0.0070 0.1800
16.02.2012 0.1890 -0.0020 0.1900
15.02.2012 0.1910 -0.0020 0.1900
14.02.2012 0.1930 -0.0020 0.1900
13.02.2012 0.1950 -0.0010 0.2000
10.02.2012 0.1960 0.0030 0.2000
09.02.2012 0.1930 0.0010 0.1900
08.02.2012 0.1920 -0.0100 0.1900
07.02.2012 0.2020 0.0000 0.2000
06.02.2012 0.2020 0.0020 19.7300
03.02.2012 0.2000 -0.0050 0.2000
02.02.2012 0.2050 -0.0050 0.2000
01.02.2012 0.2100 0.0000 0.2100
31.01.2012 0.2100 0.0100 10.0800
30.01.2012 0.2000 0.0060 0.2000
27.01.2012 0.1940 -0.0020 0.1900
26.01.2012 0.1960 0.0060 0.2000
25.01.2012 0.1900 0.0050 0.1900
24.01.2012 0.1850 -0.0170 0.1900
23.01.2012 0.2020 0.0010 0.2000
20.01.2012 0.2010 0.0020 20.2300
19.01.2012 0.1990 -0.0010 42.3300
18.01.2012 0.2000 0.0170 19.3000
17.01.2012 0.1830 0.0000 17.9700
16.01.2012 0.1830 -0.0020 58.3600
13.01.2012 0.1850 0.0030 92.2500
12.01.2012 0.1820 0.0100 18.5200
11.01.2012 0.1720 -0.0140 0.1700
10.01.2012 0.1860 0.0110 0.1900
06.01.2012 0.1750 -0.0080 0.1800
05.01.2012 0.1830 -0.0170 0.1800
04.01.2012 0.2000 0.0220 0.2000
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.