работа Киев танцовщицы, погода в Кировском, мир бокса, Клара Новикова, музыка лава, запчасти Dadi 
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  ОАО "Мотор Сич"

ОАО "Мотор Сич" (ПФТС: MSICH)

Цена последней сделки (дата), грн. : 2506 (22.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : 6 (0.24)
Объемы торгов, тыс. грн.: 45.1
Цена открытия: 2506.000 EPS: 289.7
Максимум: 2506.000 P/E ratio 8.6503
Минимум: 2506.000 EV/S: 1.06
BID н/д P/S ratio 0.59
ASK н/д Количество акций 2077990
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 33.8%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 135.0000
Годовой максимум: 3310.4700
Годовой минимум: 1635.0000
Средний объем за день, тыс. грн.: 26.44
Период Сравнить
Показать
ОАО "Мотор Сич" (MSICH)
ОАО "Мотор Сич" (MSICH)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
22.05.2012 2506.0000 6.0000 45.1000
21.05.2012 2500.0000 -8.0000 2.5000
18.05.2012 2508.0000 -1.0000 2.5100
17.05.2012 2509.0000 53.0000 2.5100
16.05.2012 2456.0000 4.0000 22.0300
15.05.2012 2452.0000 40.0000 2.4500
14.05.2012 2412.0000 -58.0000 2.4100
11.05.2012 2470.0000 0.0000 2.4700
10.05.2012 2470.0000 -125.0000 2.4700
08.05.2012 2595.0000 -71.0000 2.6000
07.05.2012 2666.0000 -99.0000 2.6700
04.05.2012 2765.0000 -45.0000 2.7700
03.05.2012 2810.0000 -38.0000 2.8100
28.04.2012 2848.0000 -2.0000 1243.2700
27.04.2012 2850.0000 -1.0000 2.8500
26.04.2012 2851.0000 51.0000 71.1700
25.04.2012 2800.0000 -41.0000 114.7300
24.04.2012 2841.0000 -3.0000 2.8400
23.04.2012 2844.0000 33.0000 2.8400
20.04.2012 2811.0000 -14.0000 19.6700
19.04.2012 2825.0000 -35.0000 2.8300
18.04.2012 2860.0000 11.0000 2.8600
17.04.2012 2849.0000 89.0000 2.8500
13.04.2012 2760.0000 0.0000 19.3200
12.04.2012 2760.0000 10.0000 2.7600
11.04.2012 2750.0000 -27.0000 2.7500
10.04.2012 2777.0000 47.0000 2.7800
09.04.2012 2730.0000 -30.0000 2.7300
06.04.2012 2760.0000 0.0000 2.7600
05.04.2012 2760.0000 0.0000 2.7600
04.04.2012 2760.0000 -84.0000 2.7600
03.04.2012 2844.0000 43.0000 2.8400
02.04.2012 2801.0000 101.0000 2.8000
30.03.2012 2700.0000 28.0000 2.7000
29.03.2012 2672.0000 1.0000 2.6700
28.03.2012 2671.0000 111.0000 24.0100
27.03.2012 2560.0000 110.0000 63.8200
26.03.2012 2450.0000 50.0000 2.4500
23.03.2012 2400.0000 60.0000 2.4000
22.03.2012 2340.0000 5.0000 2.3400
21.03.2012 2335.0000 -5.0000 2.3300
20.03.2012 2340.0000 -40.0000 2.3400
19.03.2012 2380.0000 -11.0000 2.3800
16.03.2012 2391.0000 1.0000 2.3900
15.03.2012 2390.0000 -11.0000 2.3900
14.03.2012 2401.0000 42.0000 2.4000
13.03.2012 2359.0000 -1.0000 30.7500
12.03.2012 2360.0000 12.0000 2.3600
07.03.2012 2348.0000 -12.0000 25.5700
06.03.2012 2360.0000 -60.0000 2.3600
05.03.2012 2420.0000 -10.0000 2.4200
03.03.2012 2430.0000 -3.0000 2.4300
02.03.2012 2433.0000 3.0000 75.0800
01.03.2012 2430.0000 5.0000 2.4300
29.02.2012 2425.0000 16.0000 26.5300
28.02.2012 2409.0000 -1.0000 147.3500
27.02.2012 2410.0000 -20.0000 2.4100
24.02.2012 2430.0000 39.0000 2.4300
23.02.2012 2391.0000 -13.0000 2.3900
22.02.2012 2404.0000 -20.0000 2.4000
21.02.2012 2424.0000 -4.0000 2.4200
20.02.2012 2428.0000 27.0000 2.4300
16.02.2012 2401.0000 -39.0000 2.4000
15.02.2012 2440.0000 40.0000 2.4400
14.02.2012 2400.0000 17.0000 2.4000
13.02.2012 2383.0000 23.0000 2.3800
10.02.2012 2360.0000 -84.0000 2.3600
09.02.2012 2444.0000 -11.0000 2.4400
08.02.2012 2455.0000 17.0000 2.4600
07.02.2012 2438.0000 56.0000 2.4400
06.02.2012 2382.0000 2.0000 38.0200
03.02.2012 2380.0000 -24.0000 23.8000
02.02.2012 2404.0000 -6.0000 2.4000
01.02.2012 2410.0000 20.0000 2.4100
31.01.2012 2390.0000 91.0000 2.3900
30.01.2012 2299.0000 77.0000 2.3000
27.01.2012 2222.0000 42.0000 4.6200
26.01.2012 2180.0000 85.0000 11.3800
25.01.2012 2095.0000 10.0000 2.1000
24.01.2012 2085.0000 -18.0000 2.0800
23.01.2012 2103.0000 13.0000 11.0700
20.01.2012 2090.0000 -23.0000 2.0900
19.01.2012 2113.0000 43.0000 2.1100
18.01.2012 2070.0000 -27.5000 2.0700
17.01.2012 2097.5000 17.5000 44.0500
16.01.2012 2080.0000 -35.0000 2.0800
13.01.2012 2115.0000 -23.0000 109.0900
12.01.2012 2138.0000 -32.0000 2.1400
11.01.2012 2170.0000 -67.0000 2.1700
10.01.2012 2237.0000 35.0000 2.2400
06.01.2012 2202.0000 -7.0000 2.2000
05.01.2012 2209.0000 -31.0000 112.5000
04.01.2012 2240.0000 72.3520 2.2400
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.