Ветеринарный врач
Администратор автосалона
официант Одесса работа, погодный прогноз, трк футбол, Соня Брага, бесплатная музыка mp3 альбомы, новые Bentley 
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения "Азовмаш"

ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения "Азовмаш" (ПФТС: MZVM)

Цена последней сделки (дата), грн. : 0.111 (21.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : -0.006 (-5.04)
Объемы торгов, тыс. грн.: 9.69
Цена открытия: 0.110 EPS: 3.28
Максимум: 0.111 P/E ratio 0.0338
Минимум: 0.110 EV/S: 0.86
BID н/д P/S ratio 0.27
ASK н/д Количество акций 15387464
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 19.50%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 0.2500
Годовой максимум: 5.1000
Годовой минимум: 0.1110
Средний объем за день, тыс. грн.: 13.29
Период Сравнить
Показать
ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения "Азовмаш" (MZVM)
ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения "Азовмаш" (MZVM)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
21.05.2012 0.1110 -0.0060 9.6900
18.05.2012 0.1170 -0.0010
17.05.2012 0.1180 -0.0080 10.7400
16.05.2012 0.1260 -0.0040
15.05.2012 0.1300 0.0000 10.7500
14.05.2012 0.1300 0.0000 11.5700
11.05.2012 0.1300 -0.0400 14.1000
10.05.2012 0.1700 0.0000
08.05.2012 0.1700 -0.0100 13.7800
07.05.2012 0.1800 0.0000
04.05.2012 0.1800 0.0100 14.5700
03.05.2012 0.1700 -0.0100
28.04.2012 0.1800 0.0050
27.04.2012 0.1750 -0.0060 62.2100
26.04.2012 0.1810 -0.0150 79.2500
25.04.2012 0.1960 0.0070 85.4500
24.04.2012 0.1890 -0.0160
23.04.2012 0.2050 0.0150
20.04.2012 0.1900 -0.0060
19.04.2012 0.1960 0.0010
18.04.2012 0.1950 -0.0140
17.04.2012 0.2090 -0.0010
13.04.2012 0.2100 0.0100
12.04.2012 0.2000 0.0000
11.04.2012 0.2000 0.0100 17.7900
10.04.2012 0.1900 -0.0100
09.04.2012 0.2000 0.0050
06.04.2012 0.1950 0.0050
05.04.2012 0.1900 -0.0030
04.04.2012 0.1930 -0.0220 15.1600
03.04.2012 0.2150 0.0040
02.04.2012 0.2110 0.0180
30.03.2012 0.1930 -0.0090
29.03.2012 0.2020 0.0090
28.03.2012 0.1930 0.0040 100.2300
27.03.2012 0.1890 0.0040 117.6100
26.03.2012 0.1850 0.0040
23.03.2012 0.1810 -0.0020
22.03.2012 0.1830 -0.0020
21.03.2012 0.1850 0.0050
20.03.2012 0.1800 -0.0150
19.03.2012 0.1950 0.0120
16.03.2012 0.1830 -0.0060
15.03.2012 0.1890 -0.0030
14.03.2012 0.1920 0.0020 38.1400
13.03.2012 0.1900 -0.0030
12.03.2012 0.1930 0.0130
07.03.2012 0.1800 0.0000
06.03.2012 0.1800 -0.0100
05.03.2012 0.1900 0.0010
03.03.2012 0.1890 0.0100
02.03.2012 0.1790 -0.0100 7.5200
01.03.2012 0.1890 0.0050
29.02.2012 0.1840 -0.0020
28.02.2012 0.1860 -0.0040 85.3600
27.02.2012 0.1900 -0.0040
24.02.2012 0.1940 0.0000 144.6400
23.02.2012 0.1940 -0.0060
22.02.2012 0.2000 -0.0100
21.02.2012 0.2100 0.0150
20.02.2012 0.1950 -0.0190 57.9800
18.02.2012 0.2140 0.0000
17.02.2012 0.2140 0.0070
16.02.2012 0.2070 0.0000
15.02.2012 0.2070 0.0140
14.02.2012 0.1930 -0.0070 29.0000
13.02.2012 0.2000 -0.0050
10.02.2012 0.2050 -0.0030
09.02.2012 0.2080 0.0050
08.02.2012 0.2030 0.0030
07.02.2012 0.2000 -0.0050
06.02.2012 0.2050 0.0050 29.5200
03.02.2012 0.2000 -0.0020
02.02.2012 0.2020 -0.0080
01.02.2012 0.2100 0.0050
31.01.2012 0.2050 0.0030
30.01.2012 0.2020 0.0030
27.01.2012 0.1990 -0.0010 19.5300
26.01.2012 0.2000 0.0100
25.01.2012 0.2000 0.1900 -0.0100 40.0600
24.01.2012 0.2000 -0.0090
23.01.2012 0.2090 0.0050
20.01.2012 0.2040 -0.0010 61.0400
19.01.2012 0.2050 0.0080 58.1300
18.01.2012 0.1970 -0.0030 58.6600
17.01.2012 0.2000 0.0070 28.5800
16.01.2012 0.1930 -0.0070
13.01.2012 0.2000 0.0100 28.5000
12.01.2012 0.1900 0.0020
11.01.2012 0.1880 0.0010
10.01.2012 0.1870 0.0040
06.01.2012 0.1830 -0.0150
05.01.2012 0.1980 0.0030
04.01.2012 0.1950 0.0122
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.