ищу работу юриста по недвижимости в Донецке, источник, курс доллара на 2011, стб программа на неделю, программа онлайн тв, Chery Beat Ивано-Франковск
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат"

ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПФТС: PGOK)

Цена последней сделки (дата), грн. : 15 (21.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : -0.13 (-0.86)
Объемы торгов, тыс. грн.: 0.15
Цена открытия: 15.000 EPS: 11.54
Максимум: 15.000 P/E ratio 1.2998
Минимум: 15.000 EV/S: 3.24
BID н/д P/S ratio 1.63
ASK н/д Количество акций 140750000
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 2,57%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 9,9600
Годовой максимум: 35.2500
Годовой минимум: 14.7700
Средний объем за день, тыс. грн.: 11.61
Период Сравнить
Показать
ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (PGOK)
ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (PGOK)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
21.05.2012 15.0000 -0.1300 0.1500
18.05.2012 15.1300 0.3600 0.1500
17.05.2012 14.7700 -0.1600 0.1500
16.05.2012 14.9300 -0.8800 0.1500
15.05.2012 15.8100 0.0400 0.1600
14.05.2012 15.7700 -0.5300 0.1600
11.05.2012 16.3000 -0.3000 0.1600
10.05.2012 16.6000 -0.2000 0.1700
08.05.2012 16.8000 0.0000 0.1700
07.05.2012 16.8000 -0.2000 0.1700
04.05.2012 17.0000 0.0000 0.1700
03.05.2012 17.0000 0.0000 0.1700
28.04.2012 17.0000 -0.1000 0.1700
27.04.2012 17.1000 -0.8000 0.1700
26.04.2012 17.9000 0.1220 0.1800
25.04.2012 17.7780 -0.0720 187.2300
24.04.2012 17.8500 -0.0500 0.1800
23.04.2012 17.9000 -0.3500 0.1800
20.04.2012 18.2500 0.7500 0.1800
19.04.2012 17.5000 0.0000 0.1800
18.04.2012 17.5000 -0.1700 0.1800
17.04.2012 17.6700 -0.0400 0.1800
13.04.2012 17.7100 0.4600 0.1800
12.04.2012 17.2500 0.0500 69.0100
11.04.2012 17.2000 -0.3000 0.1700
10.04.2012 17.5000 0.0000 0.1800
09.04.2012 17.5000 0.0500 0.1800
06.04.2012 17.4500 -0.5500 0.1700
05.04.2012 18.0000 -0.1000 0.1800
04.04.2012 18.1000 -0.2200 0.1800
03.04.2012 18.3200 0.1100 0.1800
02.04.2012 18.2100 -0.0900 0.1800
30.03.2012 18.3000 0.5300 35.6300
29.03.2012 17.7700 0.0000 0.1800
29.03.2012 17.7700 0.0000 0.1800
28.03.2012 17.7700 -0.2300 107.4900
27.03.2012 18.0000 -0.3300 0.1800
26.03.2012 18.3300 -0.0700 0.1800
23.03.2012 18.4000 2.3000 39.0000
22.03.2012 16.1000 -0.0500 0.1600
21.03.2012 16.1500 0.1500 48.2400
20.03.2012 16.0000 0.0000 0.1600
19.03.2012 16.0000 0.0000 0.1600
16.03.2012 16.0000 0.0000 0.1600
15.03.2012 16.0000 -0.1000 0.1600
14.03.2012 16.1000 -0.3000 0.1600
13.03.2012 16.4000 0.5500 0.1600
12.03.2012 15.8500 0.1000 0.1600
07.03.2012 15.7500 0.0000 0.1600
06.03.2012 15.7500 -0.1500 0.1600
05.03.2012 15.9000 -0.4000 64.8800
03.03.2012 16.3000 -0.1000 0.1600
02.03.2012 16.4000 -0.0400 0.1600
01.03.2012 16.4400 0.3300 0.1600
29.02.2012 16.1100 0.1600 0.1600
28.02.2012 15.9500 -0.1500 95.7100
27.02.2012 16.1000 0.0000 64.2800
24.02.2012 16.1000 -0.0600 0.1600
23.02.2012 16.1600 -0.2400 0.1600
22.02.2012 16.4000 0.1000 0.1600
21.02.2012 16.3000 -0.2000 0.1600
20.02.2012 16.5000 -0.2000 0.1700
18.02.2012 16.7000 0.0000 0.1700
17.02.2012 16.7000 0.2500 0.1700
16.02.2012 16.4500 -0.3000 0.1600
15.02.2012 16.7500 -0.2500 0.1700
14.02.2012 17.0000 0.1000 0.1700
13.02.2012 16.9000 -0.1000 51.8000
10.02.2012 17.0000 0.3400 0.1700
09.02.2012 16.6600 -0.0500 0.1700
08.02.2012 16.7100 0.2600 0.5000
07.02.2012 16.4500 0.0000 49.7400
06.02.2012 16.4500 0.1000 0.1600
03.02.2012 16.3500 -0.0500 0.1600
02.02.2012 16.4000 -0.2000 0.1600
01.02.2012 16.6000 0.1000 0.1700
31.01.2012 16.5000 0.5000 0.1700
30.01.2012 16.0000 -0.4000 0.1600
27.01.2012 16.4000 -0.1000 0.1600
26.01.2012 16.5000 0.2500 0.1700
25.01.2012 16.2500 0.0500 0.1600
24.01.2012 16.2000 -0.2300 0.1600
23.01.2012 16.4300 -0.0200 0.1600
20.01.2012 16.4500 0.2000 0.1600
19.01.2012 16.2500 -0.0800 64.0000
18.01.2012 16.3300 0.1150 65.8000
17.01.2012 16.2150 0.0550 145.8400
16.01.2012 16.1600 -0.0900 0.1600
13.01.2012 16.2500 -0.7500 0.1600
12.01.2012 17.0000 0.6500 0.1700
11.01.2012 16.3500 -0.1500 0.1600
10.01.2012 16.5000 0.2500 0.1700
06.01.2012 16.2500 -0.3500 0.1600
05.01.2012 16.6000 0.3500 0.1700
04.01.2012 16.2500 0.1511 0.1600
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.