работа танцовщица pj show киев клуб, тут, новости маркетинга, новости 27 канала, youtube клипы, куплю Audi R8 в Николаеве
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  АК "Банк социального развития "Укрсоцбанк"

АК "Банк социального развития "Укрсоцбанк" (ПФТС: USCB)

Цена последней сделки (дата), грн. : 0.2 (22.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : 0.005 (2.56)
Объемы торгов, тыс. грн.: 0.2
Цена открытия: 0.200 EPS: 0.01
Максимум: 0.200 P/E ratio 20.0000
Минимум: 0.200 EV/S: н/д
BID н/д P/S ratio 2.53
ASK н/д Количество акций 10194986050
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 4,22%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 0.1000
Годовой максимум: 0.5260
Годовой минимум: 0.1520
Средний объем за день, тыс. грн.: 20.25
Период Сравнить
Показать
АК "Банк социального развития "Укрсоцбанк" (USCB)
АК "Банк социального развития "Укрсоцбанк" (USCB)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
22.05.2012 0.2000 0.0050 0.2000
21.05.2012 0.1950 0.0050 0.2000
18.05.2012 0.1900 0.0020 0.1900
17.05.2012 0.1880 0.0060 0.1900
16.05.2012 0.1820 -0.0110 0.1800
15.05.2012 0.1930 -0.0040 0.1900
14.05.2012 0.1970 0.1970 0.2000
11.05.2012 -0.2030 0.2000
10.05.2012 0.2030 -0.0030 0.2000
08.05.2012 0.2060 -0.0040 0.2100
07.05.2012 0.2100 0.2100 0.2100
04.05.2012 -0.2120 0.2100
03.05.2012 0.2120 0.0010 0.2100
28.04.2012 0.2110 -0.0010 0.2100
27.04.2012 0.2120 0.0010 0.2100
26.04.2012 0.2110 0.0000 0.2100
25.04.2012 0.2110 0.0050 114.0300
24.04.2012 0.2060 -0.0020 0.2100
23.04.2012 0.2080 0.0020 0.2100
20.04.2012 0.2060 0.0020 0.2100
19.04.2012 0.2040 0.0020 216.5600
18.04.2012 0.2020 0.0010 0.2000
17.04.2012 0.2010 -0.0090 12.2000
13.04.2012 0.2100 0.0000 63.2300
12.04.2012 0.2100 -0.0010 0.2100
11.04.2012 0.2110 -0.0020 0.2100
10.04.2012 0.2130 0.0010 0.2100
09.04.2012 0.2120 -0.0010 0.2100
06.04.2012 0.2130 -0.0010 0.2100
05.04.2012 0.2140 0.0010 0.2100
04.04.2012 0.2130 -0.0020 0.2100
03.04.2012 0.2150 -0.0020 0.2100
02.04.2012 0.2170 0.0010 0.2200
30.03.2012 0.2160 0.0000 0.2200
29.03.2012 0.2160 0.0000 129.7900
29.03.2012 0.2160 0.0000 129.5700
29.03.2012 0.2160 0.0010 129.7900
27.03.2012 0.2150 0.0020 0.2100
26.03.2012 0.2130 0.0100 0.2100
23.03.2012 0.2030 0.0060 0.2000
22.03.2012 0.1970 0.0030 0.2000
21.03.2012 0.1940 0.0020 66.8600
20.03.2012 0.1920 -0.0050 0.1900
19.03.2012 0.1970 -0.0270 0.2000
16.03.2012 0.2240 0.0160 33.8300
15.03.2012 0.2080 -0.0020 16.9500
14.03.2012 0.2100 0.0340 3.5400
13.03.2012 0.1760 0.0000 0.1800
12.03.2012 0.1760 0.0020 0.1800
07.03.2012 0.1740 0.0000 0.1700
06.03.2012 0.1740 -0.0040 0.1700
05.03.2012 0.1780 0.0000 0.1800
03.03.2012 0.1780 0.0010 0.1800
02.03.2012 0.1770 -0.0010 35.7300
01.03.2012 0.1780 0.0000 89.0600
29.02.2012 0.1780 0.0000 35.7900
28.02.2012 0.1780 -0.0010 0.1800
27.02.2012 0.1790 -0.0020 0.1800
24.02.2012 0.1810 0.0010 18.2900
23.02.2012 0.1800 0.0000 198.6600
22.02.2012 0.1800 -0.0010 0.1800
21.02.2012 0.1810 -0.0020 0.1800
20.02.2012 0.1830 0.0000 0.1800
16.02.2012 0.1830 -0.0020 0.1800
15.02.2012 0.1850 0.0010 0.1900
14.02.2012 0.1840 0.0000 0.1800
13.02.2012 0.1840 0.0020 0.1800
10.02.2012 0.1820 -0.0080 0.1800
08.02.2012 0.1900 0.0020 0.1900
07.02.2012 0.1880 0.0000 0.1900
06.02.2012 0.1880 -0.0030 0.1900
03.02.2012 0.1910 0.0030 0.1900
02.02.2012 0.1880 -0.0020 9.6100
01.02.2012 0.1900 0.0060 28.6900
31.01.2012 0.1840 0.0010 18.5800
30.01.2012 0.1830 -0.0020 0.1800
27.01.2012 0.1850 -0.0010 18.7900
26.01.2012 0.1860 0.0060 37.3900
25.01.2012 0.1800 0.0010 0.1800
24.01.2012 0.1790 -0.0020 0.1800
23.01.2012 0.1810 0.0050 60.3300
20.01.2012 0.1760 0.0040 35.6300
19.01.2012 0.1720 0.0070 0.1700
18.01.2012 0.1650 0.0020 81.2200
17.01.2012 0.1630 0.0010 65.8000
16.01.2012 0.1620 -0.0100 65.7900
13.01.2012 0.1720 0.0050 34.4000
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.