видео

1/5
работа инженера-механика в Одессе, прогноз погоди в одессе, хоккей чемпионат мира 2011, Жан-Пьер Лео, спорт тв онлайн, http://avtosale.ua/
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  ОАО "Ясиновский коксохимический завод"

ОАО "Ясиновский коксохимический завод" (ПФТС: YASK)

Цена последней сделки (дата), грн. : 1.085 (22.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : 0.015 (1.4)
Объемы торгов, тыс. грн.: 0.11
Цена открытия: 1.085 EPS: 1.51
Максимум: 1.085 P/E ratio 0.7185
Минимум: 1.085 EV/S: 0.51
BID н/д P/S ratio 0.25
ASK н/д Количество акций 273598680
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: н/д Free-float, %: 9.03%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 0.2500
Годовой максимум: 3.2550
Годовой минимум: 1.0100
Средний объем за день, тыс. грн.: 18.79
Период Сравнить
Показать
ОАО "Ясиновский коксохимический завод" (YASK)
ОАО "Ясиновский коксохимический завод" (YASK)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
22.05.2012 1.0850 0.0150 0.1100
21.05.2012 1.0700 0.0320 0.1100
18.05.2012 1.0380 -0.0030 0.1000
17.05.2012 1.0410 0.0010 0.1000
16.05.2012 1.0400 -0.0700 0.1000
15.05.2012 1.1100 0.0700 0.1100
14.05.2012 1.0400 0.0000 0.1000
11.05.2012 1.0400 -0.0700 0.1000
10.05.2012 1.1100 -0.0550 0.1100
08.05.2012 1.1650 -0.0150 47.8200
07.05.2012 1.1800 -0.0400 0.1200
04.05.2012 1.2200 -0.0100 0.1200
03.05.2012 1.2300 -0.0200 0.1200
28.04.2012 1.2500 0.0000 0.1300
27.04.2012 1.2500 -0.0060 0.1300
26.04.2012 1.2560 0.0160 225.2800
25.04.2012 1.2400 -0.0100 0.1200
24.04.2012 1.2500 0.0100 0.1300
23.04.2012 1.2400 -0.0200 0.1200
20.04.2012 1.2600 0.0000 0.1300
19.04.2012 1.2600 0.0000 49.6300
18.04.2012 1.2600 -0.0080 0.1300
17.04.2012 1.2680 0.0010 0.1300
13.04.2012 1.2670 -0.0130 0.1300
12.04.2012 1.2800 0.0000 0.1300
11.04.2012 1.2800 -0.0100 0.1300
10.04.2012 1.2900 0.0100 0.1300
09.04.2012 1.2800 0.0200 49.4300
06.04.2012 1.2600 0.0200 0.1300
05.04.2012 1.2400 0.0000 0.1200
04.04.2012 1.2400 -0.0220 0.1200
03.04.2012 1.2620 0.0110 0.1300
02.04.2012 1.2510 0.0010 0.1300
30.03.2012 1.2500 0.0300 0.1300
29.03.2012 1.2200 0.0000 157.8600
29.03.2012 1.2200 0.0000 157.8600
29.03.2012 1.2200 -0.0100 157.8600
29.03.2012 1.2300 0.0000 157.9900
29.03.2012 1.2300 0.0100 157.9900
27.03.2012 1.2200 -0.0130 0.1200
26.03.2012 1.2330 0.0130 0.1200
23.03.2012 1.2200 0.0200 0.1200
22.03.2012 1.2000 -0.0200 48.9600
21.03.2012 1.2200 -0.0100 0.1200
20.03.2012 1.2300 -0.0100 0.1200
19.03.2012 1.2400 -0.0400 0.1200
16.03.2012 1.2800 0.0400 0.1300
15.03.2012 1.2400 -0.0800 0.1200
14.03.2012 1.3200 0.0000 0.1300
13.03.2012 1.3200 -0.0100 0.1300
12.03.2012 1.3300 -0.0100 0.1300
07.03.2012 1.3400 0.0290 0.1300
06.03.2012 1.3110 -0.0190 52.7300
05.03.2012 1.3300 0.0000 0.1300
03.03.2012 1.3300 0.0000 0.1300
02.03.2012 1.3300 -0.0360 0.1300
01.03.2012 1.3660 0.0160 0.1400
29.02.2012 1.3500 -0.0900 0.1400
28.02.2012 1.4400 -0.0300 0.1400
27.02.2012 1.4700 -0.0400 0.1500
24.02.2012 1.5100 0.0200 0.1500
23.02.2012 1.4900 0.0100 185.9700
22.02.2012 1.4800 -0.0300 0.1500
21.02.2012 1.5100 0.0100 0.1500
20.02.2012 1.5000 -0.0070 73.4000
16.02.2012 1.5070 -0.0380 0.1500
15.02.2012 1.5450 -0.0050 0.1500
14.02.2012 1.5500 0.0000 0.1600
13.02.2012 1.5500 0.0000 0.1600
10.02.2012 1.5500 -0.0500 0.1600
09.02.2012 1.6000 -0.0100 0.1600
08.02.2012 1.6100 0.0200 0.1600
07.02.2012 1.5900 -0.0300 0.1600
06.02.2012 1.6200 0.0200 0.1600
03.02.2012 1.6000 0.0000 0.1600
02.02.2012 1.6000 -0.0200 0.1600
01.02.2012 1.6200 0.0900 0.1600
31.01.2012 1.5300 0.0200 92.1900
30.01.2012 1.5100 0.0000 0.1500
27.01.2012 1.5100 -0.0200 0.1500
26.01.2012 1.5300 0.1000 56.9900
25.01.2012 1.4300 0.0100 0.1400
24.01.2012 1.4200 -0.0460 121.2900
23.01.2012 1.4660 0.0260 0.1500
20.01.2012 1.4400 -0.0200 0.1400
19.01.2012 1.4600 0.0200 0.1500
18.01.2012 1.4400 0.0700 0.1400
17.01.2012 1.3700 0.0800 0.1400
16.01.2012 1.2900 -0.0600 0.1300
13.01.2012 1.3500 -0.0100 0.1400
12.01.2012 1.3600 -0.0100 0.1400
11.01.2012 1.3700 -0.0300 0.1400
10.01.2012 1.4000 0.0200 0.1400
06.01.2012 1.3800 -0.0050 0.1400
05.01.2012 1.3850 -0.0350 0.1400
04.01.2012 1.4200 0.0518 0.1400
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.