видео

1/5
работа администратором СУБД во Львове, погода Дрогобыч, тесты психолога, ЛОТ, мультфильм ниндзя смотреть, Mazda RX8 Житомир
FundMarket - Фондовый рынок Украины  —  ПФТС  —  Западэнерго

Западэнерго (ПФТС: ZAEN)

Цена последней сделки (дата), грн. : 130 (22.05.2012)
Изменение цены, грн. (%) : 5 (4)
Объемы торгов, тыс. грн.: 0.13
Цена открытия: 130.000 EPS: 24.59
Максимум: 130.000 P/E ratio 5.2867
Минимум: 130.000 EV/S: 1.46
BID н/д P/S ratio 0.968887011
ASK н/д Количество акций 12790541
Mid-market: 0.0000 Капитализация, млн.грн: н/д
Дивиденды: 5.3 Free-float, %: 29,89%
Ликвидность: 1.00 Номинал акций, грн.: 10.0000
Годовой максимум: 337.3000
Годовой минимум: 125.0000
Средний объем за день, тыс. грн.: 23.14
Период Сравнить
Показать
Западэнерго (ZAEN)
Западэнерго (ZAEN)
История операций
Дата BID, грн. ASK, грн. Цена последней
сделки, грн.
Изменение
цены, грн.
Объемы торгов,
тыс. грн.
22.05.2012 130.0000 5.0000 0.1300
21.05.2012 125.0000 -1.9000 0.1300
18.05.2012 126.9000 -14.1000 21.4300
17.05.2012 141.0000 0.0000 30.1000
16.05.2012 141.0000 -10.0000 0.1400
15.05.2012 151.0000 8.0000 0.1500
14.05.2012 143.0000 -4.0000 0.1400
11.05.2012 147.0000 3.0000 29.0500
10.05.2012 144.0000 0.0000 0.1400
08.05.2012 144.0000 -2.0000 49.3200
07.05.2012 146.0000 0.0000 0.1500
04.05.2012 146.0000 -14.0000 0.1500
03.05.2012 160.0000 -2.0000 0.1600
28.04.2012 162.0000 -8.0000 0.1600
27.04.2012 170.0000 -9.2000 0.1700
26.04.2012 179.2000 0.2000 186.2900
25.04.2012 179.0000 1.0000 0.1800
24.04.2012 178.0000 -2.0000 36.4800
23.04.2012 180.0000 -8.0000 0.1800
20.04.2012 188.0000 0.0000 0.1900
19.04.2012 188.0000 -2.0000 0.1900
18.04.2012 190.0000 -1.0000 0.1900
17.04.2012 191.0000 -2.4000 0.1900
13.04.2012 193.4000 -6.6000 0.1900
12.04.2012 200.0000 -3.0000 0.2000
11.04.2012 203.0000 -4.0000 0.2000
10.04.2012 207.0000 -1.0000 0.2100
09.04.2012 208.0000 1.0000 0.2100
06.04.2012 207.0000 -3.0000 41.8600
05.04.2012 210.0000 1.0000 0.2100
04.04.2012 209.0000 -12.0000 0.2100
03.04.2012 221.0000 0.0000 0.2200
02.04.2012 221.0000 9.0000 0.2200
30.03.2012 212.0000 -0.2000 0.2100
29.03.2012 212.2000 0.0000 190.2200
29.03.2012 212.2000 0.2000 190.2200
29.03.2012 212.0000 -0.2000 190.0100
29.03.2012 212.2000 0.2000 190.2200
29.03.2012 212.0000 -2.0000 190.0100
27.03.2012 214.0000 1.0000 0.2100
26.03.2012 213.0000 1.0000 0.2100
23.03.2012 212.0000 -18.0000 0.2100
22.03.2012 230.0000 18.0000 0.2300
21.03.2012 212.0000 14.0000 0.2100
20.03.2012 198.0000 -1.5000 0.2000
19.03.2012 199.5000 -4.5000 40.1000
16.03.2012 204.0000 2.0000 0.2000
15.03.2012 202.0000 -3.0000 41.7000
14.03.2012 205.0000 -6.0000 0.2000
13.03.2012 211.0000 8.0000 0.2100
12.03.2012 203.0000 3.0000 0.2000
07.03.2012 200.0000 -8.0000 0.2000
06.03.2012 208.0000 -12.0000 0.2100
05.03.2012 220.0000 -10.0000 0.2200
03.03.2012 230.0000 0.0000 0.2300
02.03.2012 230.0000 -5.0000 0.2300
01.03.2012 235.0000 17.5000 0.2300
29.02.2012 217.5000 -20.5000 0.2200
28.02.2012 238.0000 -6.0000 0.2400
27.02.2012 244.0000 1.0000 0.2400
24.02.2012 243.0000 -1.0000 0.2400
23.02.2012 244.0000 0.0000 0.2400
22.02.2012 244.0000 -2.5000 0.2400
21.02.2012 246.5000 0.5000 0.2500
20.02.2012 246.0000 -0.5000 0.2500
18.02.2012 246.5000 0.0000 0.2500
17.02.2012 246.5000 0.5000 0.2500
16.02.2012 246.0000 -5.0000 0.2500
15.02.2012 251.0000 0.0000 0.2500
14.02.2012 251.0000 1.0000 45.1600
13.02.2012 250.0000 2.0000 0.2500
10.02.2012 248.0000 -10.0000 0.2500
09.02.2012 258.0000 8.0000 0.2600
08.02.2012 250.0000 0.0000 37.6400
07.02.2012 250.0000 -2.0000 0.2500
06.02.2012 252.0000 -1.0000 0.2500
03.02.2012 253.0000 -9.0000 0.2500
02.02.2012 262.0000 1.6500 386.5700
01.02.2012 260.3500 5.3500 52.3700
31.01.2012 255.0000 5.0000 120.7200
30.01.2012 250.0000 0.0000 0.2500
27.01.2012 250.0000 5.0000 0.2500
26.01.2012 245.0000 -3.0000 35.2700
25.01.2012 248.0000 3.4200 0.2500
24.01.2012 244.5800 -4.4200 146.2100
23.01.2012 249.0000 9.0000 0.2500
20.01.2012 240.0000 -10.0000 0.2400
19.01.2012 250.0000 6.0000 0.2500
18.01.2012 244.0000 3.0000 0.2400
17.01.2012 241.0000 4.0000 0.2400
16.01.2012 237.0000 4.0000 0.2400
13.01.2012 233.0000 -12.0000 0.2300
12.01.2012 245.0000 -10.0000 0.2500
11.01.2012 255.0000 6.0000 0.2500
10.01.2012 249.0000 -1.0000 0.2500
06.01.2012 250.0000 5.0000 0.2500
05.01.2012 245.0000 3.0000 0.2500
04.01.2012 242.0000 6.1468 0.2400
2012   2011   2010   
© FundMarket, Все права защищены.