Сегодняшний день не принёс существенных изменений на рынок облигаций Украины. Доходности на продажу краткосрочных ОВГЗ немного повысились, составив 13,25% (по ОВГЗ с погашением в мае текущего года).
"Повышение ставок было вызвано аукционом Минфина, на котором эти же бумаги были приобретены первичными дилерами по доходности 13,5%. Ставки по остальным ОВГЗ находятся на тех же уровнях, что и днём ранее: ОВГЗ с погашением в 2013 году - 16,25%-17 % (покупка) - продажи отсутствуют; с погашением в 2014 году - 17,5% (покупка) - 16,4%(продажа)", - рассказала начальник отдела по работе с клиентами UFC Capital Грищенко Евгения.
В итоге наблюдается очень широкий спрэд и отсутствие котировок на продажу. Это приводит к тому, что реальных сделок проходит очень мало.
Инструмент | Погашение | Купон | Ords | Best Bid | Best Ask |
UA4000048219 | 22.02.2012 | 15.6 % | 3 | 11 | 10,5 |
UA4000078141 | 27.07.2015 | 5.5 % | 2 | 18,4 | 17,5 |
UA4000082531 | 21.08.2015 | 5.5 % | 3 | 18 | 17,5 |
UA4000082622 | 24.08.2015 | 5.5 % | 3 | 18 | 17,5 |
UA4000083059 | 25.08.2015 | 5.5 % | 4 | 18 | 17,7 |
UA4000107510 | 12.12.2012 | 9,86% | 2 | 17 | 15,5 |
UA4000108823 | 29.01.2014 | 10.9 % | 5 | 17,5 | 16,4 |
UA4000115117 | 26.03.2014 | 10.7 % | 4 | 17,5 | 16,4 |
UA4000118871 | 30.04.2014 | 10.13 % | 5 | 17,5 | 16,4 |
UA4000116974 | 17.04.2013 | 9.2 % | 5 | 16,4 | 16 |
UA4000110613 | 14.02.2012 | 16.5 % | 2 | 17 | 15 |
UA4000107239 | 25.02.2013 | 14% | 2 | 22 | 18 |
UA4000107247 | 24.03.2014 | 13% | 2 | 19 | 16 |
UA4000105852 | 22.04.2011 | 12.75 % | 3 | 21 | 17,7 |
UA4000029490 | 07.02.2013 | 14% | 2 | 21 | 17,5 |
UA4000064018 | 20.02.2013 | 20% | 2 | 16,25 |
|
UA4000065429 | 27.03.2013 | 14.5 % | 1 | 16,35 |
|
UA4000066880 | 04.09.2013 | 12.5 % | 1 | 16,5 |
|
UA4000048508 | 23.10.2013 | 12% | 1 | 16,5 |
|
UA4000060883 | 26.09.2012 | 20% | 2 | 14,5 |
|
UA4000114136 | 07.03.2012 | 0% | 2 | 11 |
|
UA4000064810 | 14.03.2012 | 11% | 1 | 11 |
|
UA4000130496 | 13.11.2012 | 15% | 1 |
| 16,5 |
UA4000045090 | 13.09.2013 | 15,89% | 1 |
| 17 |
UA4000067417 | 02.06.2015 | 18% | 1 |
| 17 |
UA4000064893 | 21.03.2012 | 13% | 2 | 12,5 | 9,5 |
UA4000053912 | 11.04.2012 | 5.2 % | 1 | 12,5 |
|
UA4000101018 | 13.06.2012 | 10% | 2 | 14 | 11 |
UA4000134423 | 31.01.2012 | 13.5 % | 2 |
| 13,25 |
UA4000132369 | 12.12.2012 | 8,78% | 2 | 8,8 | 7,6 |
UA4000065221 | 20.03.2013 | 15% | 1 | 16 |
|
UA4000132542 | 20.06.2012 | 9.0 % | 1 |
| 7,25 |
Данные предоставлены компанией «TR Data» http://trdata.com




