В ТОП-25 наиболее популярных в Украине сайтов появилось медиа хранилище - mg.mgshare.com, ближайшим конкурентом которого является крупнейший в стране файлообменный ресур Ex.ua.
Кроме того, популярным среди украинцев стал бесплатный конструктор сайтов ucoz.ru. Таковы данные исследования, проведенного компанией InMind по заказу Интернет ассоциации Украины в августе 2011 года.
Также, по результатам августа, в ТОП-25 снова появился gismeteo.ua и livejournal.com. Напомним, что в июле было несколько дней, когда сервис livejournal был недоступен пользователям, из-за этого по результатам июля сайт выпал из ТОП-25.
В августе из рейтинга выпал домен icq.com.
Напомним, что информация для исследования собирается на базе медиа-панели общей численностью 5 тыс.
| Домены | Среднедневная доля,% | Домены | Охват,% |
| 61% | 70% | ||
| vkontakte | 61% | vkontakte | 67% |
| mail.ru | 45% | mail.ru | 64% |
| yandex | 40% | yandex | 61% |
| odnoklassniki | 33% | youtube.com | 52% |
| youtube.com | 19% | wikipedia.org | 47% |
| ukr.net | 16% | odnoklassniki | 44% |
| ex.ua | 14% | marketgid (.com+.info) | 40% |
| wikipedia.org | 13% | ucoz.ru | 31% |
| marketgid (.com+.info) | 9% | i.ua | 31% |
| gismeteo.ua | 8% | ukr.net | 31% |
| meta.ua | 8% | rozetka (.ua+.com.ua) | 30% |
| i.ua | 8% | letitbit.net | 29% |
| rutracker.org | 7% | ex.ua | 27% |
| rambler.ru | 7% | meta.ua | 27% |
| facebook.com | 7% | depositfiles.com | 27% |
| ucoz.ru | 7% | livejournal.com | 27% |
| rozetka (.ua+.com.ua) | 6% | blogspot.com | 26% |
| livejournal.com | 6% | gismeteo.ua | 24% |
| blogspot.com | 5% | facebook.com | 24% |
| sinoptik.ua | 5% | gidepark.ru | 24% |
| letitbit.net | 5% | bigmir.net | 23% |
| mg.mgshare.com | 5% | rutracker.org | 22% |
| emarket (.ua+.kiev.ua) | 4% | emarket (.ua+.kiev.ua) | 22% |
| depositfiles.com | 4% | liveinternet.ru | 21% |




