| Спрос | Предл. | |
| EUR/USD | ||
| GBP/USD | ||
| USD/RUR | ||
28.10.2011
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0100 | 8.0480 |
| EUR | 11.2000 | 11.4300 |
| RUR | 0.2620 | 0.2710 |
28.10.2011
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0040 | 8.0080 |
| EUR | 11.3493 | 11.3397 |
| RUR | 0.2687 | 0.2683 |
| Overnight | 16.50% | 24.67% |
31.10.2011
| Знач. | Изм. | |
| USD | 797.7000 | 0.080000000000041 |
| EUR | 1129.5432 | 9.7319 |
| RUR | 2.6681 | 0.0304 |
| Учётная ставка | 7.75% | |
РДЭ в иностранной валюте
| Moody's | В2 | |
| Fitch | B | |
| S&P | CCC+ | |










