Виталий Дубенский
Редакция FundMarket приглашает всех желающих стать соавторами нашего проекта 07.05.2012
| Спрос | Предл. | |
| EUR/USD | ||
| GBP/USD | ||
| USD/RUR | ||
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0420 | 8.0800 |
| EUR | 10.1338 | 10.3058 |
| RUR | 0.2509 | 0.2597 |
| Спрос | Предл. | |
| USD | 8.0675 | 8.0755 |
| EUR | 10.2058 | 10.2955 |
| RUR | 0.2557 | 0.2561 |
| Знач. | Изм. | |
| USD | 7.992500 | 0.001000 |
| EUR | 10.204824 | 0.015661 |
| RUR | 0.257290 | 0.000810 |
| Moody's | В2 | |
| Fitch | B | |
| S&P | B+ | |
вологість:
тиск:
вітер: